Toplotna črpalka WPL 9/17 ICS/IKCS classic
| Toplotna črpalka za notranjo postavitevIdealna za nove enodružinske hišeToplotna črpalka zrak/voda WPL 9/17 ICS/IKCS classic je narejena za notranjo vgradnjo.
Predstavlja elegantno in učinkovito sistemsko rešitev za novogradnje, zlasti enodružinske hiše.
Naprava prepriča s kvaliteto, učinkovitostjo kot tudi s ceno ter:
Toplotna črpalka v celoti postavljena v notranjosti objekta
Toplotna črpalka WPL 9/17 ICS/IKCS classic je v celoti postavljena v kotlovnici. Zrak, vir energije, zajema in izpihuje preko dovodnih oz. odvodnih cevi napeljanih do rešetk nameščenih na fasadi.
|
Toplotna črpalka dosega visok razred energijske učinkovitosti (A+++). Lep dizajn naprave omogoča umestitev toplotne črpalke praktično v vsak prostor. Tudi v manjših prostorih odlična zvočna izolacija dovoda zraka preprečuje glasnost obratovanja. S funkcijo “Silentmode” je delovanje toplotne črpalke WPL 9/17 ICS/IKCS classic še tišje.
Prihranek prostora zaradi inteligentne kombinacije!
Toplotno črpalko WPL 9/17 IKCS classic je mogoče povezati s kompaktno enoto HSBC 200L.
Slednja je opremljena s:
|
Model | WPL 09 ICS classic | WPL17 ICS classic | WPL 09 IKCS classic | WPL17 IKCS classic | |
Višina | mm | 1381 | 1381 | 1892 | 1892 |
Širina | mm | 874 | 874 | 893 | 893 |
Globina | mm | 874 | 874 | 833 | 833 |
Teža | kg | 203 | 213 | 233 | 243 |
Raven zvoka pri oddaljenosti 3 m (EN 12102) | dB(A) | 26 | 27 | 26 | 27 |
Toplotna moč pri A-7/W35 (EN 14511) | kW | 4,2 | 8,3 | 4,2 | 8,3 |
Grelno število pri A-7/W35 (EN 14511) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Toplotna moč pri A2/W35 (EN 14511) | kW | 2,6 | 5,2 | 2,6 | 5,2 |
Grelno število pri A2/W35 (EN 14511) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Hladilna moč pri A35/W18 | kW | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 3,6 |
Hladilno število pri A35/W18 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Maksimalna temperatura ogrevanja | °C | +60 | +60 | +60 | +60 |
Temp. območje delovanja | °C | -20do +40 | -20do +40 | -20do +40 | -20do +40 |
Energijska učinkovitost W35 (ErP uredba) | A+++ | A++ | A+++ | A++ |
Komercialni prospekti
Toplotne črpalke zrak / voda |
Navodila za uporabo
![]() | WPL 9/17 ICS/IKCS classic |
![]() | Regulacija WPM System - upravljanje |
![]() | Regulacija WPM System - instalacija |
![]() | Sobni termostat FET - upravljanje in instalacija |
Energijska nalepka
![]() | WPL 9/17 ICS/IKCS classic |